蟹煲加盟投資費用
以三四線城市為例 | 創業店 (50-80平方) | 標準店 (100-130平方) | 旗艦店 (150-180平方) | |
投資預估 | 產品品類 | 各種肉蟹煲 | 各種煲、涼菜、飲品 | 各種煲、涼菜、飲品、小食、 |
品牌加盟費 | 36800 | 48800 | 59800 | |
保證金 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | |
裝修費用 | 2萬~4萬 | 3萬~6萬 | 5萬~8萬 | |
設備(含桌椅) | 0.8萬~1萬 | 1萬~1.5萬 | 1.6萬~2萬 | |
合計 | 約7.48萬~9.68萬 | 約9.88萬~13.38萬 | 約13.58萬~16.98萬 | |
經營費用 /月 | 房租 | 0.5萬 | 1萬 | 1.5萬 |
人工數量 | 2-3人 | 5-7人 | 7-9人 | |
工資 | 1萬 | 1.5~2萬 | 2.5~3萬 | |
水電 | 0.3萬 | 0.4萬 | 0.5萬 | |
品牌運營管理費 | 500元/月(年繳) | 500元/月(年繳) | 500元/月(年繳) | |
合計 | 1.85萬 | 2.95~3.45萬 | 4.55萬~5.05萬 | |
利潤預測 /月 | 營業額 | 8-10萬 | 15-20萬 | 20-30 |
材料成本 | 3.2~4萬 | 6~9萬 | 8~13萬 | |
利潤 | 3~4萬 | 6~8萬 | 7~11萬 |
加盟優勢
1、大眾消費 消費群體廣,市場潛力大
2、投入可控,風險低,技術成熟,操作簡單,真正無須大廚
3、利潤保障,成功經驗全麵分享複製
4、產品專業精致豐富,滿足大眾全方位選擇
5、標準操作,口味穩定,客流穩定
6、無添加綠色健康食品
7、獨家秘方,口味獨特,好評如潮,回頭客多。